Всем интересно знать, какой оценке соответствуют баллы, полученные за ЕГЭ.
Перевод баллов ЕГЭ по всем предметам в оценки.
{spoiler title=Русский язык opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-35 |
3 | 36-56 |
4 | 57-71 |
5 | от 72 |
{/spoiler}
{spoiler title=Математика opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-26 |
3 | 27-49 |
4 | 50-67 |
5 | от 68 |
{/spoiler}
{spoiler title=Обществознание opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-41 |
3 | 42-57 |
4 | 58-69 |
5 | от 70 |
{/spoiler}
{spoiler title=История opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-31 |
3 | 32-49 |
4 | 50-67 |
5 | от 68 |
{/spoiler}
{spoiler title=Физика opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-35 |
3 | 36-52 |
4 | 53-67 |
5 | от 68 |
{/spoiler}
{spoiler title=Биология opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-35 |
3 | 36-54 |
4 | 55-71 |
5 | от 72 |
{/spoiler}
{spoiler title=Иностранные языки opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-21 |
3 | 22-58 |
4 | 59-83 |
5 | от 84 |
{/spoiler}
{spoiler title=Химия opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-35 |
3 | 36-55 |
4 | 56-72 |
5 | от 73 |
{/spoiler}
{spoiler title=География opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-36 |
3 | 37-50 |
4 | 51-66 |
5 | от 67 |
{/spoiler}
{spoiler title=Литература opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-31 |
3 | 32-54 |
4 | 55-66 |
5 | от 67 |
{/spoiler}
{spoiler title=Информатика opened=0}
Оценка | Баллы |
2 | 0-39 |
3 | 40-56 |
4 | 57-72 |
5 | от 73 |
{/spoiler}
Связанные страницы: