Таблица перевода первичных баллов в тестовые и баллы за каждое задание ЕГЭ 2025 по географии.
ЕГЭ 2025 География. Баллы за каждое задание.
| Номер задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 3 |
| Всего | 38 |
Таблица перевода первичных баллов в тестовые ЕГЭ 2025 по географии
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 21 |
| 6 | 25 |
| 7 | 29 |
| 8 | 33 |
| 9 | 37 |
| 10 | 39 |
| 11 | 40 |
| 12 | 41 |
| 13 | 43 |
| 14 | 44 |
| 15 | 45 |
| 16 | 47 |
| 17 | 48 |
| 18 | 49 |
| 19 | 51 |
| 20 | 53 |
| 21 | 54 |
| 22 | 55 |
| 23 | 57 |
| 24 | 58 |
| 25 | 59 |
| 26 | 61 |
| 27 | 62 |
| 28 | 63 |
| 29 | 65 |
| 30 | 66 |
| 31 | 68 |
| 32 | 72 |
| 33 | 77 |
| 34 | 81 |
| 35 | 86 |
| 36 | 90 |
| 37 | 95 |
| 38 | 100 |
Первичный балл - это предварительный балл единого государственного экзамена, который получается путём суммирования оценок за выполнение каждого задания экзаменационной работы на основе спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ.
Тестовый (или вторичный) балл - это окончательный балл по результатам ЕГЭ, который выставляется по 100-балльной или пятибалльной системе оценивания в результате процедуры, учитывающей все статистические материалы, полученные в рамках проведения единого государственного экзамена данного года.
Связанные страницы: