Критерии оценки итогового собеседования 2021 опубликованы на официальном сайте ФИПИ вместе с демоверсией текущего года.
Критерии оценивания выполнения заданий контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Задание 1. Чтение текста вслух
Таблица 1
Критерии оценивания чтения вслух | Баллы | |
ИЧ | Интонация | |
Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста | 1 | |
Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста | 0 | |
ТЧ | Темп чтения | |
Темп чтения соответствует коммуникативной задаче | 1 | |
Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче | 0 | |
Максимальное количество баллов | 2 |
Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания
Таблица 2
№ | Критерии оценивания подробного* пересказа текста с включением приведённого высказывания | Баллы |
П1 | Сохранение при пересказе микротем текста | |
Все основные микротемы исходного текста сохранены | 2 | |
Упущена или добавлена одна микротема | 1 | |
Упущены или добавлены две и более микротем | 0 | |
П2 | Соблюдение фактологической точности при пересказе | |
Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет | 1 | |
Допущены фактические ошибки (одна или более) | 0 | |
П3 | Работа с высказыванием | |
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, логично | 1 | |
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно и/или нелогично, или приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа | 0 | |
П4 | Способы цитирования | |
Ошибок нет | 1 | |
Допущены ошибки при цитировании (одна или более) | 0 | |
Максимальное количество баллов | 5 |
* Если участник итогового собеседования пересказал текст не подробно, а СЖАТО, то общее количество баллов, которое получил участник итогового собеседования по критериям П1–П4, уменьшается на 1 балл.
Таблица 3
№ | Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1)* | Баллы |
Г | Соблюдение грамматических норм | |
Грамматических ошибок нет | 1 | |
Допущены грамматические ошибки (одна или более) | 0 | |
О | Соблюдение орфоэпических норм | |
Орфоэпических ошибок нет, или допущена одна орфоэпическая ошибка (исключая слово в тексте с поставленным ударением) | 1 | |
Допущены две или более орфоэпических ошибок | 0 | |
Р | Соблюдение речевых норм | |
Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых ошибок | 1 | |
Допущены речевые ошибки (четыре или более) | 0 | |
Иск. | Искажения слов | |
Искажений слов нет | 1 | |
Допущены искажения слов (одно или более) | 0 | |
Максимальное количество баллов | 4 |
* Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1) ставится не более двух баллов.
Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 11.
Задание 3. Монологическое высказывание
Таблица 4
№ | Критерии оценивания монологического высказывания (М) | Баллы |
М1 | Выполнение коммуникативной задачи | |
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз по теме высказывания. Фактические ошибки отсутствуют | 1 | |
Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, но допустил фактические ошибки, и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания | 0 | |
М2 | Учёт условий речевой ситуации | |
Учтены условия речевой ситуации | 1 | |
Условия речевой ситуации не учтены | 0 | |
М3 | Речевое оформление монологического высказывания (МР) | |
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена | 1 | |
Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют логические ошибки (одна или более) | 0 | |
Максимальное количество баллов | 3 |
Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4.
Задание 4. Диалог
Таблица 5
№ | Критерии оценивания диалога (Д) | Баллы |
Д1 | Выполнение коммуникативной задачи | |
Участник итогового собеседования справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все вопросы в диалоге | 1 | |
Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы | 0 | |
Д2 | Учёт условий речевой ситуации | |
Учтены условия речевой ситуации | 1 | |
Условия речевой ситуации не учтены | 0 | |
Максимальное количество баллов | 2 |
Таблица 6
№ | Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2)* | Баллы |
Г | Соблюдение грамматических норм | |
Грамматических ошибок нет | 1 | |
Допущены грамматические ошибки (одна или более) | 0 | |
О | Соблюдение орфоэпических норм | |
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более двух орфоэпических ошибок | 1 | |
Допущены орфоэпические ошибки (три или более) | 0 | |
Р | Соблюдение речевых норм | |
Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх речевых ошибок | 1 | |
Допущены речевые ошибки (четыре или более) | 0 | |
РО | Речевое оформление | |
Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются разнообразные синтаксические конструкции. По этому критерию участник итогового собеседования получает 1 балл только в случае, если 1 балл получен по критерию «Соблюдение речевых норм» | 1 | |
Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или используются однотипные синтаксические конструкции | 0 | |
Максимальное количество баллов | 4 |
* Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению задания 3, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (P2) ставится не более двух баллов.
Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9.
Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20.
Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.
Связанные страницы: