Шкала перевода баллов ЕГЭ по иностранным языкам в 2024 году.
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский)
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 16 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 21 |
18 | 22 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 26 |
22 | 27 |
23 | 28 |
24 | 29 |
25 | 30 |
26 | 31 |
27 | 32 |
28 | 33 |
29 | 34 |
30 | 36 |
31 | 37 |
32 | 38 |
33 | 39 |
34 | 40 |
35 | 41 |
36 | 42 |
37 | 43 |
38 | 44 |
39 | 45 |
40 | 46 |
41 | 48 |
42 | 49 |
43 | 50 |
44 | 51 |
45 | 52 |
46 | 53 |
47 | 54 |
48 | 55 |
49 | 56 |
50 | 57 |
51 | 58 |
52 | 60 |
53 | 61 |
54 | 62 |
55 | 63 |
56 | 64 |
57 | 65 |
58 | 66 |
59 | 67 |
60 | 68 |
61 | 69 |
62 | 70 |
63 | 71 |
64 | 73 |
65 | 74 |
66 | 75 |
67 | 76 |
68 | 77 |
69 | 78 |
70 | 79 |
71 | 80 |
72 | 81 |
73 | 82 |
74 | 84 |
75 | 86 |
76 | 88 |
77 | 90 |
78 | 92 |
79 | 94 |
80 | 96 |
81 | 98 |
82 | 100 |
Баллы за каждое задание ЕГЭ 2024 иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).
Номер задания | Первичные баллы |
Письменная часть | |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 3 |
11 | 2 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 6 |
38 | 14 |
Устная часть | |
39 | 1 |
40 | 4 |
41 | 5 |
42 | 10 |
Всего | 82 балла |